SAISON 2025-2026 Régionale:
J1 Phase 1 : 21 Septembre 2025 J1 Phase 2: 08 Février 2026
J2 Phase 1: 27 Septembre 2025 J2 Phase 2 : 08 Mars 2026
J3 Phase 1: 12 Octobre 2025 J3 Phase 2: 22 Mars 2026
J4 Phase 1: 16 Novembre 2025 J4 Phase 2: 12 Avril 2026
J5 Phase 1: 30 Novembre 2025 J5 Phase 2: 10 Mai 2026
J6 Phase 1 : 14 Décembre 2025 J6 Phase 2: 31 Mai 2026
J7 Phase : 11 Janvier 2026 J7 Phase 2: 07 Juin 2026
SAISON 2025-2026 D1 + D2:
J1 Phase 1 : 26 Septembre 2025 J1 Phase 2: 13 Février 2026
J2 Phase 1: 10 Octobre 2025 J2 Phase 2 : 13 Mars 2026
J3 Phase 1: 07 Novembre 2025 J3 Phase 2: 27 Mars 2026
J4 Phase 1: 21 Novembre 2025 J4 Phase 2: 10 Avril 2026
J5 Phase 1: 05 Décembre 2025 J5 Phase 2: 08 Mai 2026
J6 Phase 1 : 19 Décembre 2025 J6 Phase 2: 29 Mai 2026
J7 Phase : 09 Janvier 2026 J7 Phase 2: 12 Juin 2026
SAISON 2025-2026 D3+D4:
J1 Phase 1 : 03 Octobre 2025 J1 Phase 2: 06 Mars 2026
J2 Phase 1: 17 Octobre 2025 J2 Phase 2 : 20 Mars 2026
J3 Phase 1: 14 Novembre 2025 J3 Phase 2: 03 Avril 2026
J4 Phase 1: 28 Novembre 2025 J4 Phase 2: 01 Mai 2026
J5 Phase 1: 12 Décembre 2025 J5 Phase 2: 22 Mai 2026
J6 Phase 1 : 16 Janvier 2026 J6 Phase 2: 05 Juin 2026
J7 Phase : 23 Janvier 2026 J7 Phase 2: 19 Juin 2026